Deskrizzjoni tal-prodott
Informazzjoni dwar il-Prodott
| Isem tal-prodott | Sodium Hydrosulfite | Purità | 85 fil-mija 88 fil-mija 90 fil-mija |
| CAS.Nru | 7775-14-6 | Kodiċi HS | 2831101000 |
| MF | Na2S2O4 | Dehra | Trab tal-kristall abjad |
| EINECS.Nru | 231-890-0 | NU Nru | 1384 |
Wiri tal-Prodott

Ċertifikat ta' Analiżi
| Sodium Hydrosulfite 85 fil-mija | ||
| Oġġett | Standard | Riżultat tat-test |
| Purità (wt fil-mija) | 85min | 85.84 |
| Na2CO3 (wt fil-mija) | 3-4 | 3.41 |
| Na2S2O3 (wt fil-mija) | 1-2 | 1.39 |
| Na2S2O5 (wt fil-mija) | 5.5-7.5 | 6.93 |
| Na2SO3 (wt fil-mija) | 1-2 | 1.47 |
| Fe (ppm) | 20 max | 18 |
| Insolubbli fl-ilma | 0.1 | 0.05 |
| HCOONa | 0.05max | 0.04 |
| Dehra | Trab kristallin abjad | |
| Riħa | L-ebda aċidu sulfurous jew ħafif | |
| Sodium Hydrosulfite 88 fil-mija | |||||
| Na2S2O4 fil-mija | Insolubbli fl-ilma fil-mija | Kontenut ta' Metall Tqil (ppm) | Na2CO3 fil-mija | Fe (ppm) | Zn (ppm) |
| 88 MIN | 0.05MAX | 1MAX | 1-5.0 | 20MAX | 1MAX |
| 88.59 | 0.043 | 0.34 | 3.68 | 18 | 0.9 |
| Dehra: Trab kristallin abjad | |||||
| Riħa: bla riħa tad-dijossidu tal-kubrit | |||||
Applikazzjoni
Użat għall-ibbliċjar tal-ikel, bħal ġelatina, sukrożju, frott konfettura
Użat f'sintesi organika, bħal aġent li jnaqqas jew aġent tal-ibbliċjar fil-produzzjoni ta 'żebgħa u mediċini

It-tags Popolari: sodium hydrosulfite na2s2o4 7775-14-6, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, irħas, skont, kwotazzjoni, prezz baxx, kampjun ħieles


