Deskrizzjoni tal-prodott
Aċetat tal-metil 99.5 fil-mija
Vantaġġ
1. mal-biċċa l-kbira tas-solventi organiċi 2. b'firxa wiesgħa ta 'solubilità, akriliku maħlul, vinil, nitro cellulose epoxy, polyurethane, polyester, reżina fenolika 3.has punt ta' fjammabbiltà ogħla u prestazzjoni ta 'kontroll ogħla, jistgħu jilħqu aħjar kisi, formulazzjoni taż-żebgħa u jipproċessa r-rekwiżiti tal-utent 4. fil-proċess ta 'formulazzjoni jeħtieġ l-użu ta' solvent organiku volatili b'punt baxx ta 'togħlija 5. il-materjal jista' jissostitwixxi polyurethane cyclopentane bħala aġent tar-ragħwa, bħal HCFCs, protezzjoni ambjentali 6. l-użu ta 'solventi li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, mhux ta' ħsara
Ċertifikat ta' Analiżi
| Ċertifikat ta' Analiżi | |||
| CAS NO | 79-20-9 | standard | GB535-1995 |
| komodità | aċetat tal-metil | aċetat tal-metil oħxon | |
| dehra | likwidu trasparenti, l-ebda impuritajiet viżibbli | ||
| aċetat tal-metil, fil-mija (m/m) Akbar minn jew ugwali għal | 99.95 | 80 | |
| metanol, fil-mija (m/m) Inqas minn jew ugwali għal | 0.0045 | 0.01 | |
| aċidità (bħala aċidu aċetiku), fil-mija (m/m) Inqas minn jew ugwali għal | 0.0006 | 0.004 | |
| umdità, fil-mija (m/m) Inqas minn jew ugwali għal | 0.015 | 0.05 | |
| densità (20 grad) (g/cm3) | 0.933 | 0.86 | |
| grad tal-firxa tat-togħlija | 57.8 | 57.8 | |
| kromatiċità(f'hazen)(pt-co) Inqas minn jew ugwali għal | 5 | ---- | |
| mhux volatili (mg/100ml)< | <1 | 0.02 | |
| pakkett | 180/190/210kgs/tank jew tank ISO | ||

It-tags Popolari: aċetat tal-metil 99.5 fil-mija, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, irħas, skont, kwotazzjoni, prezz baxx, kampjun ħieles


