Deskrizzjoni tal-prodott
Grad industrijali ta 'aċidu formiku 85 fil-mija min
Deskrizzjoni 1.Detail
Kodiċi Hs: 2915110000
CAS NO.:64-18-6
Forma Kimika CH2O2
Dehra: bla kulur
2.Ċertifikat ta 'analiżi
Isem tal-prodott |
Aċidu formiku |
Numru tal-lott |
20210910 | ||
| Manu. data | 2021.9.10 | standard |
GB/T 1628-2008 | ||
| Indiċi | Speċifikazzjoni | Riżultat | |||
| FORMICACID, fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 85 | 85.28 | |||
| KLORUR(ASCL_), fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | 0.003 | |||
| SULFAT(ASSO42_), fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | 0.002 | |||
| TRON(AXFE3 plus ), fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 0.001 | 0.00001 | |||
| MHUX VOLATILI, fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | 0.05 | |||
| DEhra | Likwidu bla kulur | għadda | |||
| Konklużjoni tat-test: Ikkwalifikat | |||||
3.Dettalji tal-ippakkjar: 35kg/hdpe drum 720drums/20fcl 25.2mts/20fcl
250hdpe drum 80drums/20fcl 20mts/20fcl
1.2mts/IBC drum 20IBC drums/20fcl 24mts/20fcl
It-tags Popolari: kimiċi ta 'aċidu formiku 85 fil-mija, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, irħas, skont, kwotazzjoni, prezz baxx, kampjun ħieles



