oġġett | valur |
Klassifikazzjoni | Ossidu tar-Ram |
CAS Nru. | 1317-38-0 |
MF | CuO |
EINECS Nru. | 215-269-1 |
Post ta' Oriġini | SHG |
Grad Standard | Grad Industrijali |
Purità | 99 fil-mija |
Oġġett | Indiċi tekniku |
Ossidu tar-ram (CuO)w/ fil-mija | Akbar minn jew ugwali għal 99.0 |
Aċidu idrokloriku li ma jinħallx w/ fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 0.003 |
Klorur (Cl)w/ fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 0.0015 |
Ħadid (Fe)w/ fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 0.001 |
Rata tas-soluzzjoni /s | Inqas minn jew ugwali għal 30 |
L-istandard tal-prodott tal-ossidu tar-ram attiv ta '99 fil-mija huwa skont l-istandard fit-Tabella 1 tal-Istandard tal-Industrija Kimika tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina (HG/T 5354-2018).
It-tags Popolari: ossidu tar-ram attiv, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, irħas, skont, kwotazzjoni, prezz baxx, kampjun ħieles


